Divulgação
Código de Ética e Conduta dos Serviços do Supremo Tribunal Administrativo
Regulamento de proteção de dados
Sistema Integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública
Critério de ponderação curricular
Declaração prevista no artº. 15º. da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro.
– Em 31 de dezembro de 2024 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2023 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2022 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2021 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2020 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2019 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2018 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2017 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2016 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2015 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
– Em 31 de dezembro de 2011 : Compromissos plurianuais | Pagamentos em atraso | Recebimentos em atraso
Declaração prevista no nº. 5 do artº. 208º. da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro:
– Endividamento a fornecedores em 31 de dezembro de 2012
– Endividamento a fornecedores em 30 de junho de 2012
– Endividamento a fornecedores em 31 de dezembro de 2011
Conta de Gerência
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
– Ficha Técnica
Propriedade e Administração: Supremo Tribunal Administrativo
Alojamento: Institutos de Gestão Financeira e Equipamentos das Justiça, I.P.
Desenvolvimento: www.crivosoft.pt/